2025
Unit: NT$/Thousand
| Consolidated Revenue (Self-reported) | |||
|---|---|---|---|
| Monthly Revenue | Monthly Change Ratio | Annual Change Ratio | |
| September | 492,592 | 3,879,197 | 9.02% |
| August | 456,525 | 3,404,424 | 28.26% |
| July | 444,675 | 3,007,548 | 24.84% |
| June | 462,259 | 2,562,873 | 12.16% |
| May | 401,631 | 2,100,614 | -6.21% |
| April | 408,670 | 1,698,983 | -13.13% |
| March | 451,648 | 1,290,313 | 11.8% |
| February | 387,589 | 838,665 | 8.42% |
| January | 451,076 | 451,076 | 0.76% |
