2023
Unit: NT$/Thousand
| Consolidated Revenue (Self-reported) | |||
|---|---|---|---|
| Monthly Revenue | Monthly Change Ratio | Annual Change Ratio | |
| December | 547,820 | 5,760,954 | -21.56% |
| November | 553,245 | 5,215,269 | -24.20% |
| October | 467,678 | 4,660,222 | -25.84% |
| September | 501,571 | 4,189,543 | -26.26% |
| August | 508,943 | 3,689,063 | -26.84% |
| July | 438,033 | 3,181,494 | -28.12% |
| June | 462,106 | 2,751,322 | -26.03% |
| May | 453,761 | 2,300,535 | -24.10% |
| April | 420,318 | 1,850,817 | -26.70% |
| March | 569,636 | 1,432,072 | -31.60% |
| February | 483,300 | 863,659 | -36.43% |
| January | 383,026 | 383,026 | -51.04% |
