2024
Unit: NT$/Thousand
| Consolidated Revenue (Self-reported) | |||
|---|---|---|---|
| Monthly Revenue | Monthly Change Ratio | Annual Change Ratio | |
| December | 503,089 | 5,081,652 | -11.80% |
| November | 453,750 | 4,577,330 | -12.23% |
| October | 440,365 | 4,120,616 | -11.58% |
| September | 451,843 | 3,668,230 | -12.47% |
| August | 355,935 | 3,209,627 | -13.00% |
| July | 356,199 | 2,846,288 | -10.54% |
| June | 412,130 | 2,484,514 | -9.66% |
| May | 428,239 | 2,068,485 | -10.09% |
| April | 470,423 | 1,634,360 | -11.70% |
| March | 378,230 | 1,154,758 | -19.32% |
| February | 326,033 | 774,428 | -10.33% |
| January | 447,685 | 447,685 | 16.88% |
