GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 董事會績效評估辦法 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估辦法 | ||||||
| 02 | 董事會績效評估-107年度(外部評估) | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-107年度(外部評估) | ||||||
| 03 | 董事會績效評估-110年度(外部評估) | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-110年度(外部評估) | ||||||
| 04 | 董事會績效評估-106年度 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-106年度 | ||||||
| 05 | 董事會績效評估-107年度 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-107年度 | ||||||
| 06 | 董事會績效評估-108年度 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-108年度 | ||||||
| 07 | 董事會績效評估-109年度 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-109年度 | ||||||
| 08 | 董事會績效評估-110年度 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-110年度 | ||||||
| 09 | 董事會績效評估-113年度(外部評估) | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估-113年度(外部評估) | ||||||
| 10 | 2023年功能性委員會績效評估自評問卷 | 2024-06-12 | ||||
| 2023年功能性委員會績效評估自評問卷 | ||||||
| 11 | 董事會績效評估報告-112年度 | 2024-06-12 | ||||
| 董事會績效評估報告-112年度 | ||||||
| 12 | 功能性委員會績效評估自評-111年 | 2024-06-12 | ||||
| 功能性委員會績效評估自評-111年 | ||||||
| 13 | 董事會績效評估報告-111年度 | 2024-06-11 | ||||
| 董事會績效評估報告-111年度 | ||||||
