2025年
單位: 新台幣/仟元
| 自結合併營收 | |||
|---|---|---|---|
| 當月營收 | 當月累計營收 | 年度增減比率 | |
| 12月 | 429,562 | 5,208,366 | -14.62% |
| 11月 | 470,103 | 4,778,804 | 3.60% |
| 10月 | 429,504 | 4,308,701 | -2.47% |
| 09月 | 492,592 | 3,879,197 | 9.02% |
| 08月 | 456,525 | 3,404,424 | 28.26% |
| 07月 | 444,675 | 2,947,899 | 24.84% |
| 06月 | 462,259 | 2,562,873 | 12.16% |
| 05月 | 401,631 | 2,100,614 | -6.21% |
| 04月 | 408,670 | 1,698,983 | -13.13% |
| 03月 | 451,648 | 1,290,313 | 19.41% |
| 02月 | 387,589 | 838,665 | 18.88% |
| 01月 | 451,076 | 451,076 | 0.76% |
