2023年
單位: 新台幣/仟元
| 自結合併營收 | |||
|---|---|---|---|
| 當月營收 | 當月累計營收 | 年度增減比率 | |
| 12月 | 547,820 | 5,760,954 | -21.56% |
| 11月 | 553,245 | 5,215,269 | -24.20% |
| 10月 | 467,678 | 4,660,222 | -25.84% |
| 09月 | 501,571 | 4,189,543 | -26.26% |
| 08月 | 508,943 | 3,689,063 | -26.84% |
| 07月 | 438,033 | 3,181,494 | -28.12% |
| 06月 | 462,106 | 2,751,322 | -26.03% |
| 05月 | 453,761 | 2,300,535 | -24.10% |
| 04月 | 420,318 | 1,850,817 | -26.70% |
| 03月 | 569,636 | 1,432,072 | -31.60% |
| 02月 | 483,300 | 863,659 | -36.43% |
| 01月 | 383,026 | 383,026 | -51.04% |
