2024年
單位: 新台幣/仟元
| 自結合併營收 | |||
|---|---|---|---|
| 當月營收 | 當月累計營收 | 年度增減比率 | |
| 12月 | 503,089 | 5,081,652 | -11.80% |
| 11月 | 453,750 | 4,577,330 | -12.23% |
| 10月 | 440,365 | 4,120,616 | -11.58% |
| 09月 | 451,843 | 3,668,230 | -12.47% |
| 08月 | 355,935 | 3,209,627 | -13.00% |
| 07月 | 356,199 | 2,846,288 | -10.54% |
| 06月 | 412,130 | 2,484,514 | -9.66% |
| 05月 | 428,239 | 2,068,485 | -10.09% |
| 04月 | 470,423 | 1,634,360 | -11.70% |
| 03月 | 378,230 | 1,154,758 | -19.32% |
| 02月 | 326,033 | 774,428 | -10.33% |
| 01月 | 447,685 | 447,685 | 16.88% |
